← 觉醒:星火燎原

附录 · 1 分钟

附录五 历史事件与 BTC/ETH 日线参照

wangw.eth · 约 291 字

数据规范

  • 交易所:Coinbase Exchange
  • 交易对:BTC-USD、ETH-USD
  • 周期:1 日
  • 时区:UTC
  • 字段:开盘、最高、最低、收盘
  • 用途:提供真实历史行情参照,不代表 Binance、Gate、CME 或永续合约价格

BTC 事件日

日期 事件 开盘 最高 最低 收盘
2017-12-17 周期高点附近 19650.02 19891.99 19010.00 19378.99
2018-12-15 熊市低点附近 3195.71 3228.69 3128.89 3183.00
2020-03-12 COVID 流动性冲击 7938.05 7969.45 4644.00 4857.10
2021-11-10 周期高点附近 66938.76 69000.00 62800.00 64912.20
2022-05-12 LUNA/UST 危机 28977.75 30091.20 25338.53 28941.95
2022-11-09 FTX 危机 18546.07 18590.34 15512.00 15891.96
2023-03-11 USDC 脱锚/SVB 背景 20230.07 20964.50 19900.50 20620.54
2024-01-10 现货比特币 ETP 获批 46120.79 47732.50 44320.01 46666.11
2024-04-20 第四次减半 63841.96 65463.08 63121.15 64968.87
2024-11-05 美国选举投票日 67810.15 70557.67 67427.53 69380.73

ETH 事件日

日期 事件 开盘 最高 最低 收盘
2017-12-17 周期高点附近 703.62 746.93 703.00 732.18
2018-12-15 熊市低点附近 83.00 84.29 80.89 83.03
2020-03-12 COVID 流动性冲击 194.62 195.64 101.22 110.30
2021-11-10 周期高点附近 4731.58 4867.81 4460.00 4632.22
2022-05-12 LUNA/UST 危机 2075.55 2188.14 1701.00 1954.39
2022-11-09 FTX 危机 1333.97 1337.49 1071.11 1099.90
2023-03-11 USDC 脱锚/SVB 背景 1432.15 1499.00 1416.98 1483.68
2024-01-10 BTC ETP 获批阶段 2344.97 2644.42 2340.77 2584.77
2024-04-20 第四次减半 3057.90 3172.30 3019.11 3157.01
2024-05-23 ETH ETP 文件获批 3736.02 3947.00 3521.24 3780.83
2024-07-23 ETH ETP 开始交易 3441.09 3541.20 3390.00 3482.90
2024-11-05 美国选举投票日 2396.62 2479.58 2379.30 2422.24

永续合约资金费率选点

日期/时间 UTC BTCUSDT 资金费率 解释边界
2020-03-13 08:00 -0.3000% 极端冲击后资金费率,不能代表全市场
2021-11-10 16:00 0.0575% 多头成本偏高,与多头拥挤相关
2022-05-12 08:00 -0.0420% 危机期间空头拥挤
2022-11-10 00:00 -0.1192% FTX 信用危机期间资金成本异常
2024-01-10 00:00 0.0100% 常见正值费率,不构成方向结论
2024-04-20 00:00 0.0100% 减半日本身不产生单边保证
2024-11-05 00:00 0.0100% 选举事件需结合仓位与流动性

本作品为虚构文学。人物、机构、交易和业绩均为创作,不构成投资建议。 真实历史与行情只用于时代背景,不能作为现实收益或策略有效性证明。

分享金句